介護ロボット・情報端末の紹介ページのテスト
健祥会で導入している介護ロボット・ICTをご紹介します。
見守りセンサーシステム
眠りSCAN
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
老人保健施設健祥会ウェル | 33 |
特別養護老人ホーム水明荘 | 6 |
礼あり優あり | 2 |
加尾 | 6 |
健祥会シェーンブルン | 20 |
健祥会たんぽぽ | 4 |
健祥会清盛 | 8 |
健祥会家康 | 15 |
ひかり | 10 |
センターヴィレッジ | 30 |
健祥会ハート | 14 |
健祥会こころ | 18 |
健祥会ハーグ | 4 |
元気 | 12 |
彦左 | 7 |
健祥会バイエルン | 10 |
笑顔毎日 | 3 |
健祥会ルネッサンス | 6 |
ふるさと那賀 | 10 |
緑風荘 | 14 |
ジャンボ緑風会 | 20 |
樫田の里 | 12 |
エリザベート成城 | 5 |
眠りSCAN EYE
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
センターヴィレッジ | 8 |
健祥会こころ | 9 |
健祥会ハイジ | 4 |
健祥会バイエルン | 6 |
緑風会ルネッサンス | 2 |
緑風荘 | 6 |
ジャンボ緑風会 | 20 |
エリザベート成城 | 30 |
aams(アームス)
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
エリザベート成城 | 100 |
Aivew見守りセンサー
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会ピーター | 4 |
シルエット見守りセンサー
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
緑風会チロル | 3 |
健祥会彦左 | 3 |
健祥会モルダウ | 3 |
健祥会ライデン | 3 |
義満 | 3 |
慎太郎 | 3 |
藤吉郎 | 3 |
濃姫 | 3 |
マルチ離床センサー
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会たんぽぽ | 1 |
センサー付きベッドCATCH
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会ウェル | 25 |
家康 | 1 |
センターヴィレッジ | 65 |
ジャンボ緑風会 | 8 |
移乗介助ロボット
HUG
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会シェーンブルン | 3 |
健祥会たんぽぽ | 2 |
ひかり | 3 |
ふるさと那賀 | 1 |
ジャンボ緑風会 | 1 |
フレアリー
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
センターヴィレッジ | 2 |
マッスルスーツ
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会ハイジ | 2 |
健祥会ヘルス | 2 |
マッスルスーツ(コンプレッサー付)
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会イサベル | 1 |
健祥会ピーター | 1 |
樫田の里 | 1 |
ロボヘルパーSASUKE
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
緑風荘 | 1 |
愛移乗くんⅡ
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会モルダウ | 2 |
マッスルスーツEvery
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
緑風会ルネッサンス | 2 |
移乗支援
床走行式リフト
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
家康 | 2 |
健祥会バイエルン | 2 |
健祥会ヘルス | 2 |
健祥会モルダウ | 3 |
健祥会ライデン | 1 |
笑顔 | 3 |
スカイリフト
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会モルダウ | 1 |
スライディングボード
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
水明荘 | 2 |
健祥会たんぽぽ | 5 |
家康 | 2 |
緑風会チロル | 3 |
健祥会バーデン | 3 |
健祥会ハイジ | 1 |
健祥会バイエルン | 1 |
健祥会ピーター | 3 |
ふるさと那賀 | 2 |
健祥会ヘルス | 3 |
健祥会モルダウ | 3 |
健祥会ライデン | 2 |
緑風荘 | 1 |
慎太郎 | 1 |
スライディングシート
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
水明荘 | 2 |
健祥会たんぽぽ | 5 |
緑風会チロル | 3 |
健祥会バーデン | 3 |
健祥会ハイジ | 1 |
健祥会バイエルン | 5 |
健祥会ピーター | 3 |
ふるさと那賀 | 2 |
健祥会ヘルス | 3 |
健祥会モルダウ | 3 |
健祥会ライデン | 2 |
緑風荘 | 3 |
慎太郎 | 1 |
移乗ボード イージーロール45
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会ハイジ | 1 |
ふるさと那賀 | 1 |
緑風荘 | 1 |
手動式床走行式リフト スマイル
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会ハイジ | 2 |
排せつ支援ロボット
ラップポン
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
センターヴィレッジ | 6 |
コミュニケーションツール
ほのぼのTALK
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
センターヴィレッジ | 10 |
緑風会チロル | 10 |
健祥会ハイジ | 10 |
健祥会バイエルン | 10 |
健祥苑 | 10 |
エリザベート成城 | 30 |
デジタルインカム
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会ウェル | 15 |
家康 | 15 |
緑風会ルネッサンス | 10 |
健祥会モルダウ | 5 |
コミュニケーションロボット
PALRO(パルロ)
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会ヘルス | 1 |
笑顔 | 1 |
パロ
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
緑風会ルネッサンス | 1 |
歩行アシストロボット
ホンダ歩行アシスト
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会アンダルシア | 1 |
健祥会バーデン | 1 |
ロボットアシストウォーカーRT-1
導入施設 | 導入台数 |
---|---|
健祥会アンダルシア | 1 |
健祥会ウェル | 1 |
健祥会うだつ | 1 |
お龍 | 1 |
水明荘 | 1 |
健祥会シェーンブルン | 1 |
健祥会たんぽぽ | 1 |
健祥会清盛 | 1 |
緑風会チロル | 1 |
健祥会バーデン | 1 |
健祥会ハート | 1 |
健祥会ハイジ | 1 |
健祥会バイエルン | 1 |
健祥会ピーター | 1 |
健祥会ひまわり | 1 |
緑風会ルネッサンス | 1 |
健祥会プレゼンテーション | 1 |
健祥会プロバンス | 1 |
健祥会ヘルス | 1 |
むくの木クリニック | 1 |
健祥会モルダウ | 1 |
デイセンター一休さん | 1 |
デイセンター一心太助 | 1 |
吉野川リハビリセンター(健祥会ウェル内) | 1 |
健祥苑 | 1 |
緑風荘 | 1 |
ジャンボ緑風会 | 1 |
上総介 | 1 |
日吉丸 | 1 |